關(guān)注:653388次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2022-06-10 14:30 至 2022-06-10 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)圖書(shū)館五層
招聘會(huì)詳情
江蘇省常州市專(zhuān)招企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | |||||||
序號(hào) | 工商注冊(cè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 需求人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年薪 | 招聘人員及聯(lián)系方式 | 簡(jiǎn)歷投遞郵箱 |
1 | 常州新歐新材料科技有限公司 | 電氣工程師 | 5 | 電氣自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6K-10K/月 | 蔡女士 15335000381 | |
機(jī)械工程師 | 5 | 機(jī)械制造相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6K-10K/月 | ||||
儲(chǔ)備干部(車(chē)間主任方向) | 5 | 不限 | 6K-10K/月 | ||||
2 | 常州艾龍森汽車(chē)飾件有限公司 | 汽車(chē)內(nèi)飾件設(shè)計(jì)工程師 | 5 | 機(jī)械類(lèi)、機(jī)電、模具、材料、設(shè)計(jì) | 6W-8.5W/年 | 楊欽 18206112787 | |
模具工程師 | 5 | 機(jī)械類(lèi)、機(jī)電、模具、材料、設(shè)計(jì) | 6W-8.5W/年 | ||||
項(xiàng)目工程師 | 10 | 機(jī)械類(lèi)、機(jī)電、模具、材料、設(shè)計(jì) | 6W-8.5W/年 | ||||
檢具工程師 | 5 | 機(jī)械類(lèi)、機(jī)電、模具、材料、設(shè)計(jì) | 6W-8.5W/年 | ||||
高分子材料工程師 | 5 | 材料類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、機(jī)電、模具、設(shè)計(jì) | 6W-8.5W/年 | ||||
助理 | 5 | 不限 | 5W-8.5W/年 | ||||
3 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 研發(fā)管培生 | 10 | 材料、化學(xué)、高分子等專(zhuān)業(yè) | 7W+/年 | 夏夢(mèng) 13775219131 | |
電氣工程師 | 5 | 電氣、機(jī)電一體化等專(zhuān)業(yè) | 7W+/年 | ||||
質(zhì)量管培生 | 10 | 材料、化學(xué)、高分子、光伏、新能源等專(zhuān)業(yè) | 7W+/年 | ||||
設(shè)備管培生 | 5 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電一體化等專(zhuān)業(yè) | 7W+/年 | ||||
人事管培生 | 2 | 人力資源、社會(huì)保障等專(zhuān)業(yè) | 5K-10K/月 | ||||
工藝管培生 | 5 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 4K-8K/月 | ||||
財(cái)務(wù)管培生 | 3 | 財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
4 | 江蘇常居房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 | 顧問(wèn)經(jīng)紀(jì)人 | 20 | 不限 | 5K-10K/月 | 周璇 18751212909 | |
招聘專(zhuān)員 | 4 | 管理、人資、營(yíng)銷(xiāo) | 4K-8K/月 | ||||
前端工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
后端工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
管培生 | 10 | 不限 | 10K-15K/月 | ||||
5 | 科普費(fèi)爾(常州)傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 工藝工程師 | 2 | 機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-16W/年 | 羅艷 13776845044 | |
制造工程師 | 2 | 機(jī)械、數(shù)控、機(jī)電相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-16W/年 | ||||
項(xiàng)目工程師 | 2 | 車(chē)輛工程、機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 11-15W/年 | ||||
質(zhì)量工程師 | 1 | 車(chē)輛工程、機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 14-16W/年 | ||||
采購(gòu)工程師/專(zhuān)員 | 2 | 物流、供應(yīng)鏈、機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 11-15W/年 | ||||
人事專(zhuān)員/助理 | 1 | 工商管理、人力資源相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7-9W/年 | ||||
熱處理技術(shù)員 | 4 | 材料學(xué)、金屬材料及熱處理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-12W/年 | ||||
檢驗(yàn)技術(shù)員 | 6 | 機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-10W/年 | ||||
調(diào)機(jī)技術(shù)員 | 5 | 數(shù)控、機(jī)械、機(jī)電等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-12W/年 | ||||
維修技術(shù)員 | 3 | 機(jī)電、電氣、數(shù)控維修等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-10W/年 | ||||
6 | 常州三泰科技有限公司 | 應(yīng)用工程師 | 3 | 化學(xué)或生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8W-15W/年 | 鄭小麗 13813666520 | |
應(yīng)用工程師(華北地區(qū)) | 3 | 化學(xué)或生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8W-15W/年 | ||||
應(yīng)用工程師(華南地區(qū)) | 3 | 化學(xué)或生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8W-15W/年 | ||||
應(yīng)用工程師(應(yīng)屆生) | 3 | 化學(xué)或生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6W-10W/年 | ||||
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理(東部) | 1 | 化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理(西部) | 1 | 化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理(中部) | 1 | 化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理(北方) | 1 | 化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理(南方) | 1 | 化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
7 | 常州星宇車(chē)燈股份有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 10 | 工科類(lèi)/英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 7W-8W/年 | 華夢(mèng)婷 13365109011 | |
試驗(yàn)工程師 | 2 | 測(cè)控/機(jī)械/電子/車(chē)輛工程/電磁兼容/物理等 | 7W-8W/年 | ||||
項(xiàng)目工程師 | 10 | 工科類(lèi)/英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)工科類(lèi)/英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 7W-8W/年 | ||||
工藝工程師 | 10 | 機(jī)械/機(jī)電一體化/材料成型及控制工程等 | 7W-8W/年 | ||||
模具設(shè)計(jì)工程師 | 10 | 機(jī)械/高分子 | 7W-8W/年 | ||||
8 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 5 | 機(jī)械/電氣/液壓相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7W/年 | 陳唯 15061954250 | |
工藝員 | 5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化/金屬材料工程/材料成型及控制工程 | 7W/年 | ||||
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售員 | 5 | 機(jī)械/營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15W/年 | ||||
9 | 江蘇佳爾科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 藥物合成研究員 | 5 | 有機(jī)化學(xué)、藥物化學(xué)、制藥工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | 承曉霞 18015062997 | |
藥物分析研究員 | 3 | 藥物分析、制劑分析、藥物化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、分析化學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
生物制藥研究員 | 3 | 生物制藥、生物工程、生物發(fā)酵相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
環(huán)保工程師 | 2 | 環(huán)境工程、化學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
檢測(cè)工程師 | 5 | 藥物分析、制藥或分析化學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
質(zhì)量工程師 | 2 | 有機(jī)化學(xué)、藥物化學(xué)、制藥工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | 有機(jī)化學(xué)、藥物化學(xué)、制藥工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
EHS工程師 | 2 | 安全、化學(xué)、制藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
設(shè)備工程師 | 2 | 化工設(shè)備、自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
外貿(mào)銷(xiāo)售人員 | 5 | 藥學(xué)、化學(xué)、制藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | ||||
10 | 坤泰車(chē)輛系統(tǒng)(常州)股份有限公司 | 董事長(zhǎng)助理 | 1 | 英語(yǔ)六級(jí) | 7-13W/年 | 周艷 13775003173 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 車(chē)輛工程、 | 7-13 W/年 | ||||
變速箱標(biāo)定 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 7-13 W/年 | ||||
軟件工程師 | 2 | 車(chē)輛工程 | 8-15 W/年 | ||||
11 | 江蘇南洋中京科技有限公司 | 儲(chǔ)備工程師 | 10 | 車(chē)輛工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-10 W/年 | 楊寒 15301491322 | yanghan@js-nyct.com |
儲(chǔ)備生產(chǎn)管理 | 10 | 材料成型及控制工程 | 6-10 W/年 | ||||
12 | 常州匯拓科技有限公司 | 助理機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 5 | 機(jī)械或自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 6-9 W/年 | 陳鳳麗 15380016397 | |
助理電氣工程師 | 5 | 機(jī)電一體化專(zhuān)業(yè) | 6-9 W/年 | ||||
13 | 弗斯邁智能科技(江蘇)有限公司 | 自動(dòng)化機(jī)械裝配技術(shù)員 | 10 | 機(jī)電,電氣,自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8W+/年 | 施玲燕 13776859009 | |
電氣技術(shù)員 | 10 | 機(jī)電,電氣,自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8W+/年 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 3 | 機(jī)械自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),熟悉SW軟件 | 8W+/年 | ||||
14 | 江蘇澤潤(rùn)新材料有限公司 | 研發(fā)技術(shù)員 | 2 | 機(jī)械、五金模具 | 6-8W/年 | 徐可松 15189747459 | |
注塑技術(shù)員 | 2 | 機(jī)械、電子 | 5-7?W/年 | ||||
14組轉(zhuǎn)技術(shù)員 | 5 | 機(jī)械、自動(dòng)化 | 5-7?W/年 | ||||
項(xiàng)目工程師 | 5 | 機(jī)械、電子 | 6-8?W/年 | ||||
項(xiàng)目推廣 | 1 | 新媒體 | 6-7?W/年 | ||||
15 | 維爾利環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 工藝設(shè)計(jì)工程師 | 5 | 環(huán)境、化工、能源等 | 8-10?W/年 | 夏燕 18616577300 | |
調(diào)試工程師 | 5 | 環(huán)境、化工、機(jī)電、電氣等 | 8-10?W/年 | ||||
電氣工程師 | 5 | 電氣、機(jī)電、工業(yè)機(jī)器人等 | 8-10?W/年 | ||||
會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | 3 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等 | 8-10 W/年 | ||||
16 | 常州安康醫(yī)療器械有限公司 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程 | 徐宣 18861234098 | ||
測(cè)試工程師 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、測(cè)試技術(shù)與儀器 | |||||
軟件工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | |||||
硬件/電子工程師 | 2 | 電子信息、機(jī)械電子、自動(dòng)化類(lèi) | |||||
工藝工程師 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程 | |||||
文控及數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程 | |||||
有源檢驗(yàn)員 | 2 | 機(jī)械、精密儀器及機(jī)械、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器類(lèi) | |||||
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 | 2 | 國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、各國(guó)語(yǔ)言類(lèi) | |||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 2 | 機(jī)械、機(jī)電類(lèi) | |||||
項(xiàng)目申報(bào) | 2 | 機(jī)械、自動(dòng)化、電氣、機(jī)電、生物類(lèi) |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2022-06-10 14:30 至 2022-06-10 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)圖書(shū)館五層
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:哈爾濱人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于哈爾濱人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明哈爾濱人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)