關(guān)注:1574次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-04-16 09:00 至 2025-04-16 09:00
場館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
江蘇省昆山引才專場招聘會(huì)崗位需求匯總表 | ||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系人 | ||||
1 | 優(yōu)利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 初級設(shè)計(jì)師 | 機(jī)械類 | 6600—10000 | 3 | 徐東舟17751226906 | ||||
模流分析師 | 材料類 | 6600—10000 | 2 | |||||||
銷售工程師 | 專業(yè)不限 | 10000—25000 | 8 | |||||||
項(xiàng)目工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 8300—12500 | 2 | |||||||
模具設(shè)計(jì)師 | 相關(guān)專業(yè) | 10000—15000 | 2 | |||||||
儲備干部 | 相關(guān)專業(yè) | 6600—8300 | 6 | |||||||
2 | 昆山蘇杭時(shí)代超市連鎖有限公司 | 儲備干部 | 市場營銷、理工類 | 5000-8300 | 150 | 張紅雷15262365065 | ||||
管培生 | 市場營銷、理工類 | 5800-10000 | 80 | |||||||
3 | 珀?duì)柭鼨C(jī)電(昆山)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、國貿(mào)類,工商管理類等相關(guān)專業(yè) | 12500-16000 | 2 | 張女士15862523609 | ||||
廠務(wù)工程師 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程、材料類等相關(guān)專業(yè) | 10000-16600 | 2 | |||||||
電氣/自動(dòng)化工程師 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 12500-16000 | 3 | |||||||
高級注塑自動(dòng)化技術(shù)員 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程、材料類等等相關(guān)專業(yè) | 12500-16600 | 5 | |||||||
資深注塑技術(shù)員 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程、材料類等相關(guān)專業(yè) | 10800-12500 | 4 | |||||||
質(zhì)量技術(shù)員 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程、材料類等相關(guān)專業(yè) | 8300--10800 | 2 | |||||||
設(shè)備維護(hù)工程師 | 機(jī)械類、電子類、電氣類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程、材料類等相關(guān)專業(yè) | 10000-13000 | 2 | |||||||
4 | 樂美包裝(昆山)有限公司 | 電氣工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電氣工程 | 6600—10000 | 3 | 顧非凡15162437763 | ||||
機(jī)械工程師 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)械工程 | 6600—10000 | 3 | |||||||
IT系統(tǒng)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù) | 6600—10000 | 4 | |||||||
項(xiàng)目管理 | 英語/金融 | 6600—10000 | 2 | |||||||
BI開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6600—10000 | 3 | |||||||
自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化、機(jī)器人工程 | 6600—10000 | 3 | |||||||
5 | 華道數(shù)據(jù)股份有限公司 | 法律-上海 | 相關(guān)專業(yè) | 8300-12500 | 10 | 彭光強(qiáng)18260252865 | ||||
銀行賬單分期-昆山 | 市場營銷、工商管理、財(cái)務(wù)管理、國際貿(mào)易 | 8300-16000 | 20 | |||||||
6 | 江蘇富泰凈化科技股份有限公司 | 外貿(mào)銷售工程師 | 國際貿(mào)易、市場營銷 | 6600—16600 | 不限 | 花娜娜18896829091 | ||||
銷售工程師 | 市場營銷 | 6600—12500 | 不限 | |||||||
繪圖員 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化、機(jī)電工程等相關(guān)專業(yè) | 5800—8300 | 不限 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化、機(jī)電工程、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 5800—10000 | 不限 | |||||||
7 | 昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 6600—10000 | 20 | 王延麗15262365065 | ||||
品質(zhì)工程師 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 6600—10000 | 10 | |||||||
工藝工程師 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 6600—10000 | 10 | |||||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 6600—10000 | 2 | |||||||
電子工程師 | 電子、機(jī)械電子、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
光學(xué)材料工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
馬達(dá)材料工程師 | 機(jī)械、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
電子材料工程師 | 電子、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
結(jié)構(gòu)材料工程師 | 機(jī)械類、材料類、化工類相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 3 | |||||||
AE助理工程師 | 電子相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
銷售、項(xiàng)目儲備干部 | 相關(guān)專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
視覺調(diào)試工程師 | 機(jī)器人工程,軟件工程,自動(dòng)化等專業(yè) | 6600—10000 | 8 | |||||||
儲備干部 | 電子信息類、機(jī)械設(shè)計(jì)類專業(yè) | 6600—10000 | 5 | |||||||
項(xiàng)目工程師 | 理工類專業(yè) | 6600—10000 | 2 | |||||||
軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)、信息工程、自動(dòng)化、理工類等 | 6600—10000 | 2 | |||||||
8 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 電氣工程師 | 電氣工程類 | 10000 | 8—10 | 焦燕飛18962638609 | ||||
9 | 蘇州芝麻開門自助購物設(shè)備有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 市場營銷、國際貿(mào)易 | 8300-16000 | 5 | 鄔敏峰13962651066 | ||||
小程序開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 8300-16000 | 5 | |||||||
公眾號運(yùn)營 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 8300-16000 | 5 | |||||||
行政管理 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-12500 | 2 | |||||||
10 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械類,材料類等相關(guān)專業(yè) | 5800-8300 | 6 | 王炎15862789146 | ||||
模具設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類,材料類等相關(guān)專業(yè) | 5800-8300 | 5 | |||||||
12 | 長騰通訊科技有限公司 | 自動(dòng)化技術(shù)員 | 自動(dòng)化、電氣工程、機(jī)電一體化、 ?機(jī)械制造及自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化等專業(yè) | |||||||
注塑機(jī)技術(shù)員 | 電氣工程、機(jī)電一體化、械制造等專業(yè) | |||||||||
PE工程師 | 專業(yè)不限 | 5800-7500 | 2 | |||||||
儲備干部 | 專業(yè)不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
品質(zhì)工程師 | 專業(yè)不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
專案業(yè)務(wù) | 專業(yè)不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
13 | 昆山勝方電子有限公司 | 設(shè)計(jì)工程 | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 5000-5800 | 5 | 張?jiān)S18915738263 | ||||
儲備干部 | 5000-6600 | 5 | ||||||||
14 | 江蘇京迅遞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 供應(yīng)鏈實(shí)習(xí)生 | 相關(guān)專業(yè) | 8300-12500 | 30 | 李云龍15045131412 | ||||
15 | 昆山交通發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 后端開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 6600—8300 | 2 | 王先生? 0512-50360525 | ||||
前端開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)類 | 6600—8300 | 2 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-04-16 09:00 至 2025-04-16 09:00
場館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:哈爾濱人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于哈爾濱人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明哈爾濱人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)