點(diǎn)擊領(lǐng)取備考干貨
選擇地市
選擇項目
宜賓市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于公布宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績的公告
根據(jù)《宜賓市市屬事業(yè)單位2021年下半年公開考核招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2021年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績公布如下。
附:宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年下半年事業(yè)單位公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績匯總表
宜賓市衛(wèi)生健康委員會
2022年1月18日
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核成績 | 崗位排名 | 備注 | ||||
1 | 陳燕 | 女 | 1992.05 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 79.20 | 1 | |||||
2 | 鄭世節(jié) | 男 | 1998.03 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 78.80 | 2 | |||||
3 | 李妍崎 | 女 | 1995.08 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 71.40 | 3 | |||||
4 | 姜美汝 | 女 | 1998.07 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 71.00 | 4 | |||||
5 | 曾芳 | 女 | 1996.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 68.60 | 5 | |||||
6 | 黃維英 | 女 | 1992.09 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 65.80 | 6 | |||||
7 | 彭曉康 | 男 | 1993.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 64.60 | 7 | |||||
8 | 徐奇瑩 | 女 | 1996.08 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 62.80 | 8 | |||||
9 | 范雙燕 | 女 | 1995.07 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 61.00 | 9 | |||||
10 | 何琴 | 女 | 1991.02 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 21701037 | 47.00 | 10 | |||||
添加公眾號【四川華圖】 獲取新鮮招考資訊,免費(fèi)領(lǐng)取備考資料 (編輯:nicj) |