按照《黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院2020年引進高層次人員和公開招聘工作人員公告》流程,依據(jù)筆試成績,現(xiàn)公示擬進入面試人員名單。請登錄筆試成績系統(tǒng)查詢成績。面試時間、內(nèi)容和要求另行通知。
筆試成績查詢系統(tǒng):http://219.147.162.228:8080/zsgl/index
一、2020年公開招聘工作人員進入面試人員名單
報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 備注 |
200101平面設(shè)計 | 4090200101 | 韓旭 | |
2290200101 | 徐赫楠 | ||
6110200101 | 馬欣 | ||
200102電商、管工 | 4160200102 | 邱月 | |
8020200102 | 郭秋霞 | ||
7230200102 | 吳怡 | ||
200103營銷、工管 | 1220200103 | 王金霞 | |
2240200103 | 王珊珊 | ||
2040200103 | 初賀 | ||
1070200103 | 劉建華 | ||
7130200103 | 劉金峰 | ||
5080200103 | 李姝君 | 成績并列 | |
6270200103 | 張玥 | 成績并列 | |
200104經(jīng)濟、金融 | 3040200104 | 高逸馨 | |
4220200104 | 王萌 | ||
7050200104 | 刁羽佳 | ||
200105財務(wù)管理 | 7150200105 | 齊琳 | |
8090200105 | 劉天巍 | ||
5210200105 | 王傲?xí)D | ||
200106項目管理工程造價 | 4260200106 | 楊柳 | |
1280200106 | 于則楊 | ||
200107藝術(shù)設(shè)計 | 4100200107 | 懷正陽 | |
1140200107 | 申榮君 | ||
1240200107 | 王曉夕 | ||
8070200107 | 李煥 | ||
5010200107 | 畢寶瑩 | ||
1050200107 | 韓迪 | ||
200108大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘 | 5020200108 | 蔡金武 | |
5060200108 | 蔣文文 | ||
6090200108 | 劉偉 | ||
200109物聯(lián)網(wǎng) | 4210200109 | 王麗欣 | |
7080200109 | 高葦杭 | ||
5280200109 | 趙顯昊 | ||
8220200109 | 張可鑫 | ||
3300200109 | 張宗遲 | ||
200110計算機科技 | 6240200110 | 于金平 | |
5260200110 | 張麟 | ||
200111動物藥學(xué) | 2300200111 | 尤宏梅 | |
1040200111 | 葛建松 | ||
4290200111 | 張健 | ||
200112生物技術(shù)食品 | 8210200112 | 張可欣 | |
8100200112 | 劉瑩瑩 | ||
1130200112 | 邵欣欣 | 成績并列 | |
4240200112 | 吳帥 | 成績并列 | |
6190200112 | 王洋 | 成績并列 | |
200113藥劑學(xué)、藥學(xué) | 4040200113 | 董佳 | |
1100200113 | 劉文喬 | ||
2030200113 | 遲艷艷 | ||
200114藥、微生物 | 3230200114 | 辛星 | |
7170200114 | 宋潔 | ||
8130200114 | 孫立慶 | ||
200115中藥學(xué) | 1020200115 | 董文婷 | |
5140200115 | 馬振平 | ||
5300200115 | 周世慧 | ||
200116生物、藥物分析 | 6180200116 | 王尚 | |
2070200116 | 高杉 | ||
2270200116 | 文璐銘 | ||
1230200116 | 王夢露 | ||
4070200116 | 高姍姍 | ||
2250200116 | 王曉婧 | ||
200117思政 | 3140200117 | 孟靚瑩 | |
7030200117 | 陳昊 | ||
4080200117 | 鞏文彧 | ||
4150200117 | 劉桂霞 | ||
6050200117 | 教富利 | ||
4050200117 | 馮慧 | ||
3100200117 | 李爽 | ||
3210200117 | 溫弘 | ||
3190200117 | 王琦 | 成績并列 | |
6150200117 | 彭濤 | 成績并列 | |
200118思政(中級) | 1260200118 | 謝典 | |
4280200118 | 張峰 | ||
6210200118 | 邢晨 | ||
8140200118 | 唐佩 | ||
2120200118 | 姜巍 | ||
6290200118 | 趙明 | ||
6040200118 | 黃麗 | ||
200119會計學(xué) | 6230200119 | 荀靜 | |
8060200119 | 姜宇航 | ||
4030200119 | 叢明月 | 成績并列 | |
6020200119 | 鄧丹 | 成績并列 | |
200120數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5180200120 | 譚世超 | |
2260200120 | 王迎春 | ||
200121控制工程 | 3160200121 | 宋天明 | |
3170200121 | 蘇燕濤 | ||
1190200121 | 孫雷 | ||
200122管理科學(xué)與工程 | 8190200122 | 許智慧 | |
3260200122 | 楊茹雪 | ||
7090200122 | 侯向竹 | ||
200123農(nóng)業(yè)工程 | 6120200123 | 茅云云 | |
3070200123 | 姬理為 | ||
1160200123 | 蘇小紅 | 成績并列 | |
4140200123 | 李楊 | 成績并列 | |
200124電子信息工程 | 2140200124 | 金凱欣 | |
6030200124 | 郝傳永 | ||
4230200124 | 王娜 | ||
200125車輛 | 2050200125 | 杜宇 | |
2100200125 | 侯丹 | ||
3030200125 | 段昊陽 | ||
200126自動化 | 4010200126 | 艾明慧 | |
1180200126 | 孫晶 | ||
7240200126 | 邢磊 | ||
200127地理、遙感 | 3010200127 | 程曉琳 | |
6200200127 | 辛秀文 | ||
200128機械制造工藝 | 7140200128 | 劉堯 | |
1120200128 | 桑學(xué)成 | ||
3120200128 | 馬明明 | ||
200129朝鮮語 | 5110200129 | 劉珊珊 | |
6250200129 | 張婉 | ||
200130財務(wù)金融 | 3090200130 | 李琳杰 | |
2160200130 | 李焱 | ||
2130200130 | 金京星 | ||
200131日語 | 1110200131 | 任鳳鳳 | |
2230200131 | 王芳 | ||
2110200131 | 黃瑩 | ||
200132國際文化交流 | 6100200132 | 欒珊 | |
5070200132 | 匡佳慧 | ||
7120200132 | 凌姝 | ||
200133藝術(shù) | 6140200133 | 彭博 | |
5170200133 | 隋欣 | ||
1010200133 | 陳陽 | ||
200134漢語言文學(xué) | 2190200134 | 劉成寶 | |
5190200134 | 唐新雨 | ||
5030200134 | 崔蕾 | ||
200135英語 | 8080200135 | 李金書 | |
6060200135 | 井洪丹 | ||
5120200135 | 羅佳 | ||
200201工程造價、土木 | 7300200201 | 周斌琦 | |
3130200201 | 麥明磊 | ||
2060200201 | 付佳田 | ||
200202音樂教育 | 2020200202 | 陳羽曦 | |
3250200202 | 楊博文 | ||
3020200202 | 丁雪 | ||
200203心理學(xué) | 3050200203 | 郭萌萌 | |
5050200203 | 郭旭婷 | ||
2180200203 | 梁圓圓 |
報考崗位 | 姓名 | 備注 |
200102電商、管工 | 李佳 | |
200103營銷、工管 | 黃秀梅 | |
馬妮 | ||
于淼 | ||
200106項目管理工程造價 | 劉麗媛 | |
200107藝術(shù)設(shè)計 | 姜宏宇 | |
李兵霞 | ||
劉聰 | ||
200109物聯(lián)網(wǎng) | 劉揚聞 | |
200110計算機科技 | 李鵬 | |
明婧薇 | ||
王穎 | ||
200113藥劑學(xué)、藥學(xué) | 褚利娟 | |
冮怡琳 | ||
董立財 | ||
200115中藥學(xué) | 郭旭超 | |
200118思政(中級) | 武冰 | |
200120數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 楊延冰 | 博士 |
200125車輛 | 黃湘鎮(zhèn) | |
200128機械制造工藝 | 王雙印 | |
200134漢語言文學(xué) | 李明哲 | |
200201工程造價、土木 | 孟令娜 | |
孟祥圣 | ||
趙景玉 |
三、引進高層次人才擬進入面試人員名單
報考崗位 | 姓名 | 備注 |
200301作物栽培等 | 代琳 | 博士 |
胡志鳳 | 博士 | |
李小梅 | 博士 | |
夏玄 | 博士 | |
楊喆 | 博士 | |
張珍珠 | 博士 | |
200302生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 鄧墨瑤 | |
曲林 | ||
湯羽 | ||
王帆 | ||
王希國 | ||
姚麗娜 | ||
于丹 | ||
張鳳艷 | ||
200303生物科學(xué)、發(fā)酵工程 | 曹鳳麟 | |
田雷 | ||
徐金龍 | ||
楊麗莉 | ||
200304食品 | 曲巍 | |
王娜 | ||
王瑞軍 |
聯(lián)系電話:0451-56860723
黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院
2020年9月9日