發(fā)布:2024-06-12 23:54:11 關(guān)注:10292次
2024年福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院招聘面試于6月7日-9日進(jìn)行。現(xiàn)將面試、綜合成績(jī)及考核、體檢等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試及綜合成績(jī)
具體見(jiàn)附件。
二、考核、體檢
(一)考核、體檢考生名單
根據(jù)綜合成績(jī)高低,按崗位擬招聘人數(shù)1∶1的比例確定考核、體檢人選如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 考核、體檢人選 | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | |||
1 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301016012 | 李躍平 |
2 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015006 | 蔡世坤 |
3 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301016028 | 余正陽(yáng) |
4 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301016022 | 林茂森 |
5 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301017003 | 卓錦輝 |
6 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301016002 | 陳于祥 |
7 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015001 | 章鑫濤 |
8 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015005 | 張翔 |
9 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301016027 | 陳宇杰 |
10 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015017 | 陳東遠(yuǎn) |
11 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015013 | 關(guān)林欣 |
12 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301017001 | 薛煒恒 |
13 | 01 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 31301015012 | 王幸臨 |
14 | 02 | 心電圖醫(yī)師 | 31302017018 | 鐘惠娟 |
15 | 02 | 心電圖醫(yī)師 | 31302017012 | 黃燕凌 |
16 | 03 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 31303017020 | 吳澤鋒 |
17 | 04 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 31304017030 | 陳立春 |
18 | 04 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 31304017028 | 林才皓 |
19 | 05 | 腦血管病科主治醫(yī)師 | 31305018015 | 朱睿涵 |
20 | 05 | 腦血管病科主治醫(yī)師 | 31305018018 | 官建華 |
21 | 06 | 小兒血液科醫(yī)師 | 31306018020 | 張作滿 |
22 | 07 | 血液科醫(yī)師 | 31307018024 | 徐欣 |
23 | 08 | 旗山院區(qū)呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 31308018030 | 蔡曉敏 |
24 | 09 | 旗山院區(qū)急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31309018040 | 唐柯南 |
25 | 09 | 旗山院區(qū)急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31309018039 | 楊華洋 |
26 | 09 | 旗山院區(qū)急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31309018038 | 張宇宇 |
27 | 09 | 旗山院區(qū)急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31309018035 | 蘇靜敏 |
28 | 10 | 旗山院區(qū)血液科醫(yī)師 | 31310018051 | 郭光耀 |
29 | 14 | 胸外二科醫(yī)師 | 31314010005 | 翁凱 |
30 | 15 | 心外科醫(yī)師 | 31315010015 | 王濤 |
31 | 15 | 心外科醫(yī)師 | 31315010010 | 江毅錕 |
32 | 15 | 心外科醫(yī)師 | 31315010016 | 王力文 |
33 | 16 | 骨二科醫(yī)師 | 31316010017 | 王喬閩 |
34 | 16 | 骨二科醫(yī)師 | 31316010029 | 林繼勇 |
35 | 17 | 骨三科醫(yī)師 | 31317010041 | 陳仕杰 |
36 | 17 | 骨三科醫(yī)師 | 31317010045 | 劉權(quán) |
37 | 18 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 31318011006 | 江婷婷 |
38 | 18 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 31318011019 | 郭子澤 |
39 | 19 | 急診外科醫(yī)師 | 31319011021 | 蔡慶龍 |
40 | 20 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 31320011027 | 王太琴 |
41 | 21 | 眼科醫(yī)師 | 31321011034 | 王志宏 |
42 | 22 | 旗山院區(qū)血管外科醫(yī)師 | 31322011048 | 張超 |
43 | 23 | 旗山院區(qū)急診外科醫(yī)師 | 31323011054 | 陳帥 |
44 | 23 | 旗山院區(qū)急診外科醫(yī)師 | 31323011055 | 顏德鑫 |
45 | 23 | 旗山院區(qū)急診外科醫(yī)師 | 31323011060 | 林圣寨 |
46 | 24 | 旗山院區(qū)神經(jīng)外科醫(yī)師 | 31324012004 | 吳希峣 |
47 | 25 | 血管外科醫(yī)師 | 31325012011 | 陳宇航 |
48 | 25 | 血管外科醫(yī)師 | 31325012020 | 蔡銓敏 |
49 | 26 | 燒傷外科醫(yī)師 | 31326012029 | 林杰龍 |
50 | 27 | 器官移植中心醫(yī)師01 | 31327013006 | 周馳鵬 |
51 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027001 | 羅犇 |
52 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027011 | 胡鎧圣 |
53 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027020 | 曾清雅 |
54 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027009 | 梁楠 |
55 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027010 | 賴(lài)福平 |
56 | 28 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 31328027006 | 蘇優(yōu)蘭 |
57 | 29 | 院前急救醫(yī)師 | 31329027033 | 林文韜 |
58 | 29 | 院前急救醫(yī)師 | 31329027025 | 鄭晟洲 |
59 | 31 | 旗山院區(qū)介入科醫(yī)師 | 31331027038 | 張訓(xùn)梁 |
60 | 32 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 31332027044 | 黃偉斌 |
61 | 32 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 31332027040 | 王丹潔 |
62 | 33 | 介入科醫(yī)師 | 31333027048 | 林龍旺 |
63 | 34 | 口腔科放射醫(yī)師 | 31334027053 | 蔡麗敏 |
64 | 36 | i期臨床試驗(yàn)研究室醫(yī)師 | 31336027059 | 黃玉嫻 |
65 | 37 | 麻醉科醫(yī)師 | 31337022001 | 李萱萱 |
66 | 37 | 麻醉科醫(yī)師 | 31337022006 | 盧桂婷 |
67 | 38 | 病理科醫(yī)師 | 31338034004 | 張任任 |
68 | 38 | 病理科醫(yī)師 | 31338034002 | 葉鄭韜 |
69 | 39 | 心臟彩超醫(yī)師 | 31339031002 | 劉彬梅 |
70 | 39 | 心臟彩超醫(yī)師 | 31339031001 | 肖嫄 |
71 | 39 | 心臟彩超醫(yī)師 | 31339031015 | 陳琳 |
72 | 40 | 超聲一科醫(yī)師 | 31340031034 | 許少丹 |
73 | 40 | 超聲一科醫(yī)師 | 31340031032 | 唐懿 |
74 | 40 | 超聲一科醫(yī)師 | 31340031024 | 黃璧璇 |
75 | 40 | 超聲一科醫(yī)師 | 31340031033 | 連廣田 |
76 | 41 | 超聲二科醫(yī)師 | 31341031043 | 林弘皓 |
77 | 41 | 超聲二科醫(yī)師 | 31341031044 | 林紫婷 |
78 | 41 | 超聲二科醫(yī)師 | 31341031050 | 薛靜靜 |
79 | 42 | 放射科醫(yī)師 | 31342021019 | 戴涵婷 |
80 | 42 | 放射科醫(yī)師 | 31342021018 | 林佳輝 |
81 | 44 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 31344023005 | 黃碧涵 |
82 | 45 | 藥學(xué)部臨床藥師 | 31345020050 | 徐寶花 |
83 | 45 | 藥學(xué)部臨床藥師 | 31345020036 | 李學(xué)湧 |
84 | 46 | 藥學(xué)部中藥師 | 31346022050 | 曹冬英 |
85 | 47 | i期臨床試驗(yàn)研究室藥師 | 31347020054 | 程茜彤 |
86 | 48 | 臨床護(hù)理 | 31348024002 | 蘭悅 |
87 | 48 | 臨床護(hù)理 | 31348024007 | 王巧英 |
88 | 48 | 臨床護(hù)理 | 31348024011 | 付想 |
89 | 48 | 臨床護(hù)理 | 31348024001 | 唐曉霞 |
90 | 49 | pet_ct技師 | 131349102100656 | 應(yīng)宇琦 |
91 | 50 | 病案室工作人員 | 131350102100658 | 范建楠 |
92 | 51 | 設(shè)備處工作人員 | 131351102100715 | 雷少輝 |
93 | 52 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員 | 131352102100732 | 歐陽(yáng)璋 |
94 | 53 | 保衛(wèi)處工作人員 | 131353102100733 | 艾仁華 |
95 | 54 | 運(yùn)營(yíng)管理處工作人員01 | 131354102100755 | 邱林萍 |
96 | 55 | 運(yùn)營(yíng)管理處工作人員02 | 131355102100759 | 章旭婷 |
97 | 56 | 人事處工作人員 | 131356102100807 | 楊锃 |
98 | 57 | 人事處檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 131357102100826 | 鄭潔潔 |
99 | 58 | 醫(yī)務(wù)部工作人員01 | 131358102100831 | 董文泓 |
100 | 59 | 醫(yī)務(wù)部工作人員02 | 131359102100833 | 鄭文靈 |
101 | 60 | 臨床技能培訓(xùn)中心工作人員 | 131360102100854 | 林正龍 |
102 | 61 | 組織部工作人員 | 131361102100859 | 劉蓉 |
103 | 62 | 審計(jì)處工作人員 | 131362102100912 | 鄭雨歡 |
104 | 63 | 院辦工作人員 | 131363102100932 | 劉璇 |
1.考核
由醫(yī)院人事處統(tǒng)一組織考核,具體考核事項(xiàng)另行通知。
2.體檢
(1)時(shí)間和地點(diǎn):入圍考核、體檢人選于2024年6月13-14日(自選其中一天)上午8∶00,到福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院新門(mén)診樓六層體檢中心(福州市鼓樓區(qū)新權(quán)路29號(hào))集中,統(tǒng)一進(jìn)行體檢,費(fèi)用自理。
(2)參加體檢人員,請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶本人身份證前往。
(3)體檢前一天20∶00后至體檢前請(qǐng)勿進(jìn)食。
(4)未按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄;考核、體檢不合格或自動(dòng)放棄的,按綜合成績(jī)排名順序依次遞補(bǔ)。
院人事處
2024年6月11日
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:哈爾濱人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于哈爾濱人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明哈爾濱人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘